Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | CANYI |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | 1H1-1H8 |
Quantità di ordine minimo: | bimettalico |
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | Dimensioni per unità: centimetro 19*6.3*21 • Peso per unità: 100g• Unità per cartone dell'esportaz |
Tempi di consegna: | 1 - 2 settimane |
Termini di pagamento: | Trasferimento telegrafico in anticipo (TT di avanzamento, T/T) |
Capacità di alimentazione: | 15,000,000pcs al giorno |
Tipo: | raddrizzatore di alta efficienza | Tensione inversa di punta di lavoro: | 50V-1000V |
---|---|---|---|
Tensione di didascalia di CC: | 35-700V | Garanzia: | 12 mesi |
Pacchetto: | R-1 | Tensione di andata: | 1.0-1.7V |
Tempo di recupero inverso: | 50-75ns | Gamma di temperatura di funzionamento: | -65 + a ℃ 125 |
Gamma di temperature di stoccaggio: | -65 + a ℃ 150 | IFSM: | 30A |
Evidenziare: | Diodo ad alta potenza,diodo di raddrizzatore di alta efficienza |
CARATTERISTICHE:
Dati meccanici:
Valutazioni massime e ℃ elettrico di characterstics at=25 a meno che specined altrimenti Scelga il ohase, la semionda, 60 hertz, resistente o il carico induttivo, per il carico capacitivo, riduce le imposte sulla corrente da 20% |
||||
Caratteristico | Simbolo | 1H1,1H2,1H3,1H4 | 1H5 | 1H6,1H7,1H8 |
Tensione inversa ripetitiva di punta Tensione inversa di punta di lavoro Tensione di didascalia di CC |
VRRM | 50,100,200,300V | 400V | 600,800,100V |
VRW | ||||
VR | ||||
Tensione inversa di RMS | VR (RMS) | 35,70,140,210V | 280V | 420,560,700V |
Corrente d'uscita rectifed media a TA=55℃ | IO | 1.0A | ||
La punta di corrente di andata di punta non ripetitiva 8.3ms sceglie la semionda sinusoidale sovrapposta sul carico nominale (metodo di JEDEC) | IFSM | 30A | ||
Tensione di andata a IF=1.0A | VFM | 1.0V | 1.3V | 1.7V |
Corrente inversa di punta a ℃ TA=25 A tensione di didascalia di CC Rated a TA=100℃ |
IRM |
5.0μA 100μA |
||
Tempo di recupero inverso (nota 2) | trr | 50ns | 75ns | |
Capacità di giunzione tipica (nota 3) | CJ | 20pF | 15pF | |
Gamma di temperatura di funzionamento | TJ | -65 + a ℃ 125 | ||
Gamma di temperature di stoccaggio | TSTG |
-65 + a ℃ 150 |
Le forme passivate vetro sono disponibili su richiesta
Nota: 1. cavi mantenuti alla temperatura ambiente ad una distanza di 9.5mm dal caso
2. Misurato con IF=0.5A, IR=1.0A, IRR-0.25A vedono figure1.
3. Misurato a 1,0 megahertz e ad una tensione inversa applicata di una CC di 4,0 V
Siamo componenti elettronici professionali al prezzo competitivo, situato nella città di Shenzhen, la Cina.
Se avete c'è ne domandate o osservazioni, saremmo felici di parlare in dettaglio con skype/email/Wechat/WhatsApp o tutto il modo che gradite.