Luogo di origine: | Jiangxi, Cina |
---|---|
Marca: | DEC |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | Diodo veloce di recupero |
Quantità di ordine minimo: | bimettalico |
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | Inscatolato |
Tempi di consegna: | 1 - 2 settimane |
Termini di pagamento: | Trasferimento telegrafico in anticipo (TT di avanzamento, T/T) |
Capacità di alimentazione: | 15,000,000pcs al giorno |
Tipo: | Diodo veloce di recupero | Tipo di confezione: | pacchetto di plastica |
---|---|---|---|
vantaggio: | Facile selezionare e disporre | Tensione inversa massima: | 1000v |
Max. Forward Current: | 1.0A | Max. Reverse Current: | 5uA |
Parola chiave: | RS1M | VRRM: | 1000 volt |
VRMS: | 700V | VCC: | 1000v |
Evidenziare: | diodo di raddrizzatore veloce di recupero,modulo veloce del diodo di recupero |
Diodo veloce di recupero del pacchetto di plastica facile selezionare e disporre 1000 volt
CARATTERISTICHE veloci del diodo di recupero
· Giunzione passivata vetro
· Per le applicazioni di superficie del supporto, facile selezionare e disporre
· Il pacchetto di plastica ha classificazione 94V-0 di infiammabilità del laboratorio dei sottoscrittori
· Saldatura ad alta temperatura garantita: secondi 260℃/10 ai terminali
· Componente nell'accordo a RoHS 2011/65/EU
VALUTAZIONI E CURVE CARATTERISTICHE RS1A CON RS1M
DATI MECCANICI
· Caso: Plastica modellata DO-214AC di JEDEC sopra il chip passivato vetro
· Terminali: Lega per saldatura placcata
· Polarità: La banda di colore denota l'estremità del catodo
· Peso: 0,002 once, 0,064 g